chat Chat

Key Financials

Parameter Q3 FY26 Q3 FY25 YoY Q2 FY26 QoQ 9M FY26 9M FY25
Net Interest Income 1,657  1,585 5% 1,551 7% 4,689  4,900
Other Income 1,050 1,073(2%) 933 13% 3,0522,806
Net Total Income 2,707 2,658 2% 2,483 9% 7,741 7,706
Operating Profit 912 997 (8%) 728 25% 2,344 2,766
Net Profit 214 33 555% 179 20% 593 627

 

 
Parameter Q3 FY26 Q3 FY25 Q2 FY26 9M FY26 9M FY25
Other Income/Total Income 38.8% 40.4% 37.6% 39.4% 36.4%
Cost/Income 66.3% 62.5% 70.7% 69.7% 64.1%
Net Interest Margin 4.63% 4.9% 4.51% 4.55% 5.19%
Credit Cost/Advances (bps) 64 139 54 169 281
RoA 0.55% 0.09% 0.48% 0.53% 0.61%
RoE 5.25% 0.84% 4.44% 4.93% 5.44%

 

December 31, 2025 December 31, 2024 YoY
Advances 1,03,08690,412 14%
Deposits 1,19,721 1,06,753 12%
Investments 26,814  29,542 (9%)
 
Parameter December 31, 2025 December 31, 2024 September 30, 2025
CASA 30.9% 32.8% 31.9%
GNPA 1.88% 2.92% 2.32%
NNPA 0.55% 0.53% 0.57%
PCR (exc. Technical write offs) 71.09% 82.17% 75.92%
CRAR* 14.94% 15.37% 15.02%
*CRAR for interim financial periods has been computed after including interim results for better comparison